ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ 2022 ОНЫ 10-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 8
(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)
Д/д | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Гэрээний дүн | Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч | |
Нэр | Хаяг | ||||
1 | Гэрэл цахилгаан 210301 | 50,829,300.00 | 31,499,012.79 | ДБЭХС ТӨХК | Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, “Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем” ТӨХК Утас: 7058 4547 Имэйл: info@ees.energy.mn Facebook хуудас: facebook.com/”Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем” ТӨХК |
2 | Түлш халаалт 210302 | 32,828,700.00 | 5,668,517.00 | ДБЭХС ТӨХК | Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, “Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем” ТӨХК Утас: 7058 4547 Имэйл: info@ees.energy.mn Facebook хуудас: facebook.com/”Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем” ТӨХК |
Түлш халаалт | 1,615,800.00 | МЗХНН УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ | Баянгол дүүрэг, Тасалбар худалдаалах төв. Сөvлийн гудамж-42 Баянгол дvvрэг, Улаанбаатар хот, | ||
8,975,600.00 | Найнги ХХК | Дорнод аймаг Хэрлэн сум 6-р баг | |||
162,002.00 | Дорнод нийтийн аж ахуй ХХК | Дорнод аймаг Хэрлэн сум 7-р баг | |||
3 | Тээвэр шатахуун 210402 | 24,000,000.00 | 20,000,000.00 | НИК ХХК | Монгол Дорнод Хэрлэн |
Тээвэр шатахуун | 17,587,500.00 | 3,823,680.00 | ТЭНГЭР ТЭТГЭХ ТАЛ ХХК | Монгол, Дорнод, Чойбалсан сум, 2-р баг | |
Тээвэр шатахуун | 4,377,600.00 | ЧОЙБАЛСАН КАРГО ХХК | Монгол Дорнод Хэрлэн 9, 20 | ||
Тээвэр шатахуун | 788,900.00 | МЗХНН УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ | Баянгол дүүрэг, Тасалбар худалдаалах төв. Сөvлийн гудамж-42 Баянгол дvvрэг, Улаанбаатар хот, | ||
4 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 210501 | 25,000,000.00 | 1,712,852.00 | МОНОС ДОРНОД ЭХНТ | Монгол Дорнод Хэрлэн |
600,000.00 | ЗОТОЛМӨНХ ХХК | Монгол Дорнод Хэрлэн 19-26 | |||
31,500.00 | ТӨГСФАРМАКОН | Монгол Дорнод хэрлэн 6-р баг 24 р байр, урд талаасаа 2 дахь | |||
378,760.00 | МӨНХИЙН ТУН | Монгол, Дархан-Уул, Дархан, 5-р баг өөрийн байр, 00 | |||
615,000.00 | ШИНГҮНЭ ББН | Дорнод Хэрлэн -9-р баг 1 байр | |||
17,670.00 | МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН | Монгол Дорнод Хэрлэн 7-Р БАГ | |||
4,200,000.00 | Ольхон ХХК | Монгол Дорнод хэрлэн 7-р баг өөрийн байр | |||
5 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 210603 | 20,545,000.00 | 250,000.00 | МӨНХИЙН ТУН | Монгол, Дархан-Уул, Дархан, 5-р баг өөрийн байр, 01 |
5,455,000.00 | ХҮСЛИЙН СОДОН СОНДОР ХХК | Монгол Дорнод Хэрлэн | |||
1,350,000.00 | ГОЛДЕН МЕД ХХК | Монгол Улаанбаатар Баянзүрх, 6-р хороо, Эрхэт оффис, 9 давхар , 902 тоот | |||
9,710,780.00 | Ольхон ХХК | Монгол Дорнод хэрлэн 7-р баг өөрийн байр | |||
28,500.00 | ХОС ӨРГӨӨ | монгол Дорнод Хэрлэн 7-р баг Үйлчилгээний төвд 01 | |||
126,000.00 | ДЭЭШЛЭХ НАР ХХК | монгол Дорнод Хэрлэн | |||
150,000.00 | ГАНТЭЛМЭН ХХК | монгол Дорнод Хэрлэн | |||
74,000.00 | ОНЦГОЙ ЭРДЭМ ХХК | монгол Дорнод Хэрлэн | |||
120,000.00 | ШИНГҮНЭ ББН | Дорнод Хэрлэн -9-р баг 1 байр | |||
300,000.00 | МӨНХ ОРГИЛОХ ЭРДЭМ ХХК | Дорнод Хэрлэн | |||
20,000.00 | Афта | Монгол Дорнод хэрлэн 7-р баг өөрийн байр | |||
181,500.00 | МОНОС ДОРНОД ЭХНТ | Монгол Дорнод Хэрлэн | |||
6 | Урсгал засвар 210604 | 160,900,000.00 | 1,377,600.00 | НАРАНТУЯА | Монгол Улаанбаатар Сүхбаатар3-р хороо 5-р хороолол19 68 |
1,303,800.00 | БСБ ОФФИС МЕБЕЛЬ ХХК | Монгол Улаанбаатар Хан-Уул 15-р хороо 2,208 тоот | |||
15,257,581.00 | ХОС ӨРГӨӨ | монгол Дорнод Хэрлэн 7-р баг Үйлчилгээний төвд 01 | |||
220,000.00 | ЭНХЦОЛМОН | Монгол Улаанбаатар Сүхбаатар, 11-р хороо зүүн сэлбэ 10 50а | |||
3,109,260.00 | ӨНДӨРДООНО ХХК | Монгол Улаанбаатар Баянгол 4-о хороо Хатанбаатар магсаржав байр 13 тоот | |||
3,191,650.00 | ЦЭРЭНДОРЖ ОТГОНТӨГС | Монгол Улаанбаатар Баянгол, 3-р хороо 2-р хороолол 51 49 | |||
1,332,100.00 | МОДЕРН МОНГОЛИА МАРВЕЛС ХХК | Монгол Улаанбаатар баянзүрх 26р хороо 414-60 | |||
1,420,400.00 | СОНДОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХХК | Монгол Улаанбаатар Сүхбаатар, 10-р хороо 7-р хороолол 508-53 тоот | |||
3,736,850.00 | МЯНГАН АЙЛ ХХК | Монгол дорнод хэрлэн 7-р баг 22 а | |||
1,322,000.00 | ОРОВГОД ГУРВАН ЭРДЭНЭ ХХК | Монгол Дорнод хэрлэн Талын унагын зүүн талд 01 | |||
1,991,000.00 | Өлзий Бодь Буян | Монгол Улаанбаатар | |||
1,721,000.00 | Баярмаа | Монгол Улаанбаатар Сонгинохайрхан, 17-р хороолол 32 | |||
770,000.00 | ЦДЛЗ | Монгол Улаанбаатар Сүхбаатар, 11-р хороо 71, 58 | |||
60,198,634.00 | Элтрүүд ХХК | Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-р баг 04 | |||
330,000.00 | ЖОЙФҮЛ ФАМИЛИ ХХК | Монгол Улаанбаатар Хан-Уул 2-р хороо 6-18 тоот | |||
110,000.00 | ТОУУ ХХК | монгол Дорнод Хэрлэн | |||
444,000.00 | АР ӨВӨР ЭРЭЭН ХХК | монгол Дорнод Хэрлэн | |||
650,000.00 | ЭБОН | Монгол Улаанбаатар | |||
80,203,093.00 | ДОРНЫН ИХ ӨГӨӨЖ ХХК | Дорнод Хэрлэн зангиат 4-27 | |||
227,500.00 | ТҮШИГТХАН ОРГИЛ | монгол Дорнод Хэрлэн | |||
135,000.00 | Цэцэнтүлхүүр | монгол Дорнод Хэрлэн | |||
1,000,000.00 | БОРХ КОНСТРАКШН | Монгол, улаанбаатар, Баянгол, 17-р хороо,жалханц хутагт дамдинбазар,16 тоот | |||
3,983,000.00 | ЧОЙБАЛСАН КАРГО ХХК | Монгол Дорнод Хэрлэн 9, 20 | |||
10,000,000.00 | ИРМҮҮНБАРМАТ | Монгол, улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 13-р хороо, барилгын цэргийн газрын байр | |||
11,910,500.00 | СИНУСДОЧИ | Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 5-р хороо/85/1 | |||
19,049,550.00 | ТОСОНМӨРӨН | Монгол ,Улаанбаатар, Чингилтэй,,6-р хороо, их тойруу, 58 | |||
7 | Харуул хамгаалалт 210801 | 28,829,350.00 | 23,643,600.00 | Түшиг хамгаалалт ХХК | Монгол, Дорнод, Хэрлэн (Сүмбэр), 9-р баг Ажлын утас: 99005881, Ерөнхий- Цахим шуудан: purevsuren9900@gmail.com, |












